
The Studio Albums 2009-2018
- Medium:
- Audio-CD
- Label:
- Mercury
- Anzahl der Medien:
- 6 CDs
- Anzahl der Titel:
- 78
- ISBN / EAN:
- 0602445706679
- Erscheinungsdatum:
- 07.10.2022
- Spielzeit:
- 364 Min.

Artikelnummer: 2524111
Nach der Veröffentlichung von The Studio Albums 1996-2007 im Oktober 2021 ist dies eine zweite Sammlung von Mark Knopflers Studioalben.
Die Sammlung enthält "Golden Heart” (1996), "SailingToPhiladelphia” (2000), "The Ragpicker'sDream” (2002), "Shangri-La” (2004), "Kill To Get Crimson” (2007), "Get Lucky" (2009), "Privateering" (2012), "Tracker" (2015) und "Down The Road Wherever" (2018). Zusätzlich enthalten ist eine exklusive Bonus-CD mit Studio-B-Seiten aus dieser Zeit: "Gravy Train: The B-Sides 1996-2007" und zwei bisher unveröffentlichte Songs - "Back In The Day" und "Precious Voice From Heaven".
Preis: SFr. 99,95
Preis inklusive Mehrwertsteuer, zuzüglich Versandkosten.

Nach der Veröffentlichung von The Studio Albums 1996-2007 im Oktober 2021 ist dies eine zweite Sammlung von Mark Knopflers Studioalben.
Die Sammlung enthält "Golden Heart” (1996), "SailingToPhiladelphia” (2000), "The Ragpicker'sDream” (2002), "Shangri-La” (2004), "Kill To Get Crimson” (2007), "Get Lucky" (2009), "Privateering" (2012), "Tracker" (2015) und "Down The Road Wherever" (2018). Zusätzlich enthalten ist eine exklusive Bonus-CD mit Studio-B-Seiten aus dieser Zeit: "Gravy Train: The B-Sides 1996-2007" und zwei bisher unveröffentlichte Songs - "Back In The Day" und "Precious Voice From Heaven".
| # | Interpret | Titel | Dauer |
|---|---|---|---|
| 1 | Knopfler, Mark | Border Reiver | 04:35 |
| 2 | Knopfler, Mark | Hard Shoulder | 04:34 |
| 3 | Knopfler, Mark | You Can't Beat The House | 03:26 |
| 4 | Knopfler, Mark | Before Gas And TV | 05:50 |
| 5 | Knopfler, Mark | Monteleone | 03:40 |
| 6 | Knopfler, Mark | Cleaning My Gun | 04:43 |
| 7 | Knopfler, Mark | The Car Was The One | 03:56 |
| 8 | Knopfler, Mark | Remembrance Day | 05:06 |
| 9 | Knopfler, Mark | Get Lucky | 04:34 |
| 10 | Knopfler, Mark | So Far From The Clyde | 05:59 |
| 11 | Knopfler, Mark | Piper To The End | 05:47 |
| 12 | Knopfler, Mark | Early Bird | 05:36 |
| 13 | Knopfler, Mark | Time In The Sun | 02:53 |
| 14 | Knopfler, Mark | Pulling Down The Ride | 02:41 |
| 15 | Knopfler, Mark | Home Boy | 03:16 |
| 16 | Knopfler, Mark | Good As Gold | 03:27 |
| 17 | Knopfler, Mark | Redbud Tree | 03:19 |
| 18 | Knopfler, Mark | Haul Away | 04:01 |
| 19 | Knopfler, Mark | Don't Forget Your Hat | 05:15 |
| 20 | Knopfler, Mark | Privateering | 06:19 |
| 21 | Knopfler, Mark | Miss You Blues | 04:18 |
| 22 | Knopfler, Mark | Corned Beef City (Remastered 2022) | 03:32 |
| 23 | Knopfler, Mark | Go, Love | 04:52 |
| 24 | Knopfler, Mark | Hot Or What | 04:54 |
| 25 | Knopfler, Mark | Yon Two Crows | 04:26 |
| 26 | Knopfler, Mark | Seattle | 04:19 |
| 27 | Knopfler, Mark | Kingdom Of Gold | 05:23 |
| 28 | Knopfler, Mark | Got To Have Something | 04:01 |
| 29 | Knopfler, Mark | Radio City Serenade | 05:13 |
| 30 | Knopfler, Mark | I Used To Could | 03:36 |
| 31 | Knopfler, Mark | Gator Blood | 04:15 |
| 32 | Knopfler, Mark | Bluebird | 03:27 |
| 33 | Knopfler, Mark | Dream Of The Drowned Submariner | 04:57 |
| 34 | Knopfler, Mark | Blood And Water | 05:19 |
| 35 | Knopfler, Mark | Today Is Okay | 04:45 |
| 36 | Knopfler, Mark | After The Beanstalk | 03:56 |
| 37 | Knopfler, Mark | Laughs And Jokes And Drinks And Smokes | 06:40 |
| 38 | Knopfler, Mark | Basil | 05:45 |
| 39 | Knopfler, Mark | River Towns | 06:17 |
| 40 | Knopfler, Mark | Skydiver | 04:38 |
| 41 | Knopfler, Mark | Mighty Man | 05:55 |
| 42 | Knopfler, Mark | Broken Bones | 05:30 |
| 43 | Knopfler, Mark | Long Cool Girl | 05:06 |
| 44 | Knopfler, Mark | Lights Of Taormina | 06:09 |
| 45 | Knopfler, Mark | Silver Eagle | 05:02 |
| 46 | Knopfler, Mark | Beryl | 03:11 |
| 47 | Knopfler, Mark | Wherever I Go | 06:27 |
| 48 | Knopfler, Mark | Trapper Man | 06:02 |
| 49 | Knopfler, Mark | Back On The Dance Floor | 05:31 |
| 50 | Knopfler, Mark | Nobody's Child | 04:17 |
| 51 | Knopfler, Mark | Nobody Does That | 05:15 |
| 52 | Knopfler, Mark | Good On You Son | 05:38 |
| 53 | Knopfler, Mark | Floating Away | 05:03 |
| 54 | Knopfler, Mark | One Song At A Time | 06:17 |
| 55 | Knopfler, Mark | Heavy Up | 06:00 |
| 56 | Knopfler, Mark | Slow Learner | 04:34 |
| 57 | Knopfler, Mark | Just A Boy Away From Home | 05:12 |
| 58 | Knopfler, Mark | My Bacon Roll | 05:36 |
| 59 | Knopfler, Mark | When You Leave | 04:13 |
| 60 | Knopfler, Mark | Matchstick Man | 02:54 |
| 61 | Knopfler, Mark | Back In The Day | 05:49 |
| 62 | Knopfler, Mark | Precious Voice From Heaven | 05:58 |
| 63 | Knopfler, Mark | Occupation Blues | 04:22 |
| 64 | Knopfler, Mark | River of Grog | 03:42 |
| 65 | Knopfler, Mark | Follow The Ribbon | 08:08 |
| 66 | Knopfler, Mark | Your Perfect Song | 02:57 |
| 67 | Knopfler, Mark | .38 Special | 02:47 |
| 68 | Knopfler, Mark | My Heart Has Never Changed | 03:49 |
| 69 | Knopfler, Mark | Terminal Of Tribute To | 05:52 |
| 70 | Knopfler, Mark | Heart Of Oak | 01:46 |
| 71 | Knopfler, Mark | Time Will End All Sorrow | 02:59 |
| 72 | Knopfler, Mark | Oklahoma Ponies | 05:20 |
| 73 | Knopfler, Mark | Rear View Mirror | 02:29 |
| 74 | Knopfler, Mark | Pale Imitation | 03:58 |
| 75 | Knopfler, Mark | Drovers' Road | 05:05 |
| 76 | Knopfler, Mark | Every Heart In The Room | 04:31 |
| 77 | Knopfler, Mark | Don't Suck Me In | 05:17 |
| 78 | Knopfler, Mark | Sky And Water | 04:33 |
Noch keine Bewertungen vorhanden.
Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Kunden.
Ihre Meinung wurde erfolgreich übermittelt. Unsere Redaktion wird diese schnellstmöglich prüfen und freischalten.
Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Pflichtfelder sind mit * markiert.