
Bravo Hits Party 90er
- Medium:
- Audio-CD
- Label:
- PolyStar
- Anzahl der Medien:
- 3 CDs
- Anzahl der Titel:
- 63
- ISBN / EAN:
- 0600753877074
- Erscheinungsdatum:
- 31.05.2019
- Spielzeit:
- 243 Min.

Artikelnummer: 2028966
Are you ready to party? Dann feier zu den gößten Hits der 90er!
BRAVO Hits Party - 90er
"Everybody (Backstreet's Back)"! Und nicht nur die Backstreet Boys sind zurück. Auf
BRAVO Hits Party geben sich die Stars der 90er die Klinke in die Hand. "No Limit" mit
2 Unlimited, Spice Girls, Britney Spears, MC Hammer, *NSNYC, Jennifer Lopez, SNAP!
und vielen weiteren Helden der 90er.
BRAVO Hits präsentiert mit über 60 Klassikern der 90er sein erstes Special und auch
hier gilt: Nur Hits, keine Kompromisse!
Preis: SFr. 34,95
Preis inklusive Mehrwertsteuer, zuzüglich Versandkosten.

Are you ready to party? Dann feier zu den gößten Hits der 90er!
BRAVO Hits Party - 90er
"Everybody (Backstreet's Back)"! Und nicht nur die Backstreet Boys sind zurück. Auf
BRAVO Hits Party geben sich die Stars der 90er die Klinke in die Hand. "No Limit" mit
2 Unlimited, Spice Girls, Britney Spears, MC Hammer, *NSNYC, Jennifer Lopez, SNAP!
und vielen weiteren Helden der 90er.
BRAVO Hits präsentiert mit über 60 Klassikern der 90er sein erstes Special und auch
hier gilt: Nur Hits, keine Kompromisse!
| # | Interpret | Titel | Dauer |
|---|---|---|---|
| 1 | "Backstreet Boys | Everybody (Backstreet's Back) (Radio Edit) | 03:45 |
| 2 | Spears, Britney | ...Baby One More Time | 03:32 |
| 3 | 'N Sync | Tearin' Up My Heart (Radio Edit) | 03:29 |
| 4 | Lopez, Jennifer | Let's Get Loud (Album Version) | 03:59 |
| 5 | Take That | Relight My Fire | 04:09 |
| 6 | Spice Girls | Wannabe | 02:56 |
| 7 | Loona | Bailando | 03:36 |
| 8 | Bellini | Samba De Janeiro (Radio Edit) | 02:50 |
| 9 | Vengaboys | Boom, Boom, Boom, Boom!! | 03:24 |
| 10 | Eiffel 65 | Blue (Da Ba Dee) (Radio Edit) | 04:44 |
| 11 | Mr. President | Coco Jamboo (Radio Edit) | 03:40 |
| 12 | Los Del Rio | Macarena (Bayside Boys Remix) | 03:54 |
| 13 | Aqua | Barbie Girl | 03:48 |
| 14 | Haddaway | What Is Love | 04:30 |
| 15 | Alban, Dr. | Sing Hallelujah! (Short Version) | 04:03 |
| 16 | Faithless | Insomnia (Original Mix / Radio Edit) | 03:36 |
| 17 | Whigfield | Saturday Night (Radio Edit) | 03:43 |
| 18 | John, Scatman | Scatman (Ski-Ba-Bop-Ba-Dop-Bop) | 03:32 |
| 19 | Bega, Lou | Mambo No.5 (A Little Bit Of...) | 03:41 |
| 20 | Bloodhound Gang | The Bad Touch | 04:22 |
| 21 | Rednex | Cotton Eye Joe | 03:13 |
| 22 | Fatboy Slim | The Rockafeller Skank (Short Edit) | 04:00 |
| 23 | Snap! | Rhythm Is A Dancer (7'' Edit) | 03:43 |
| 24 | Culture Beat | Mr. Vain | 04:23 |
| 25 | La Bouche | Be My Lover (Radio Edit) | 04:00 |
| 26 | Alban, Dr. | It's My Life (Radio Edit) | 04:02 |
| 27 | East 17 | It's Alright (The Guvnor Mix) | 04:40 |
| 28 | 2 Unlimited | No Limit (Album Version) | 03:45 |
| 29 | Reel 2 Real | I Like To Move It (Radio Mix) | 03:51 |
| 30 | Captain Jack | Captain Jack (Short Mix) | 04:08 |
| 31 | Charly Lownoise & Mental Theo | Wonderful Days (Radio Edit) | 03:50 |
| 32 | Marusha | Somewhere Over The Rainbow (Short) | 03:37 |
| 33 | Mark 'Oh | Tears Don't Lie (Original Short Mix) | 03:38 |
| 34 | Blümchen | Herz an Herz (Herz in der Luft Radio Mix) | 03:46 |
| 35 | Scooter | How Much Is The Fish? | 03:47 |
| 36 | Gala | Freed From Desire | 03:33 |
| 37 | Corona | The Rhythm Of The Night | 04:24 |
| 38 | A Touch Of Class | Around The World (La La La La La) (Radio Version) | 03:37 |
| 39 | DNA | Tom's Diner (7"" Version) | 03:50 |
| 40 | Ace of Base | All That She Wants | 03:31 |
| 41 | Real McCoy | Another Night | 03:56 |
| 42 | Army Of Lovers | Crucified (Radio Edit) | 03:35 |
| 43 | Masterboy | Feel The Heat Of The Night (Radio Edit) | 03:46 |
| 44 | M.C. Hammer | U Can't Touch This | 04:18 |
| 45 | Vanilla Ice | Ice Ice Baby (Radio Edit) | 04:30 |
| 46 | Salt-N-Pepa | Push It | 04:32 |
| 47 | Run D.M.C. | It's Like That (Run-DMC Vs. Jason Nevins) | 04:11 |
| 48 | Marky Mark And The Funky Bunch | Good Vibrations | 04:30 |
| 49 | 20 Fingers | Short Dick Man (""Short"" Radio Edit) | 03:21 |
| 50 | Fugees | Fu-Gee-La | 04:20 |
| 51 | Luniz | I Got 5 On It | 04:15 |
| 52 | Blackstreet | No Diggity (Radio Version) | 04:15 |
| 53 | TLC | Waterfalls (Single Edit) | 04:41 |
| 54 | Imbruglia, Natalie | Torn | 04:04 |
| 55 | 4 Non Blondes | What's Up? | 04:58 |
| 56 | Spin Doctors | Two Princes | 04:18 |
| 57 | Stereo MC's | Connected (Edit) | 04:00 |
| 58 | Waters, Crystal | Gypsy Woman (La Da Dee La Da Da) | 03:49 |
| 59 | Aguilera, Christina | Genie In A Bottle | 03:38 |
| 60 | Caught In The Act | Love Is Everywhere | 04:10 |
| 61 | New Kids On The Block | Step By Step | 04:27 |
| 62 | S Club 7 | Bring It All Back | 03:35 |
| 63 | Bobo, DJ | Everybody | 03:49 |
Noch keine Bewertungen vorhanden.
Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Kunden.
Ihre Meinung wurde erfolgreich übermittelt. Unsere Redaktion wird diese schnellstmöglich prüfen und freischalten.
Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Pflichtfelder sind mit * markiert.